Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento de onda do IR: | 850nm | Distância do IR: | 60m |
|---|---|---|---|
| Zumbido ótico: | 30X | Zumbido de Digitas: | 12X |
| Pré-ajuste: | 256 | Compressão de imagem: | H.264, H.265 |
| Peso: | 2.1kg | ||
| Realçar: | rugged surveillance camera,rugged security camera |
||
Protocolo preto/branco do apoio Onvif & do Pelco D/P da câmera do veículo PTZ de 1080p HD com controle RS485 e controlador de teclado
Características
※ 1/2.8" CMOS, 2.13MP, zumbido 30X/20X ótico;
Apoio máximo video 1080P30 da rede do ※;
Saídas de vídeo claras padrão do apoio CVBS do ※;
O apoio H.265 do ※, compressão H.264 video, apoia o córrego duplo;
Configuração video nivelada da qualidade do apoio do ※ multi;
※ ONVIF & RTSP complacentes;
Distância eficiente do ※ 60m IR;
Alcance dinâmico largo do ※, dia de ICR/noite;
Estabilização da imagem de Digitas do ※;
Endereço do ※ PTZ, protocolo e auto-adpative macios da taxa de transmissão;
Índice impermeável do ※: IP66;
entrada da tensão do ※ 10.8~28V;
Auto sem energia do ※ com fonte da baixa potência.
Especificação técnica
| Modelo não. | AC3-S2008N-IR | AC3-S3002N-IR |
| Câmera | ||
| Sensor da imagem | 1/2.8" varredura progressiva CMOS, 2.13MP | |
| Pixel ativo | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| Sinal Sytem (REDE) | HD: 1080p30/1080p25/720p60/720p50/720p30/720p25 | |
| Sistema de sinal (SD) | AMIGO/NTSC | |
| Min.Illumination | Cor: 0.0013Lux; B/W: 0.0008Lux | |
| Equilíbrio branco | Auto | |
| Foco | Automóvel/manual | |
| Exposição | Automóvel/manual | |
| Relação de S/N | Note menos DB de 50 | |
| BLC | De ligar/desligar | |
| WDR | De ligar/desligar | |
| Redução de ruído de Digitas | 1 - 5Steps/OFF | De ligar/desligar |
| Estabilização da imagem de Digitas | Não | |
| Dia/noite | Automóvel/manual | |
| Lente | ||
| Zumbido ótico | 20X | 30X |
| Zumbido de Digitas | 12X | |
| Lente | f=4.7mm - 94mm | f=4.3mm - 129mm |
| ÍRIS | F1.6 - F3.5 | F1.6 - F4.7 |
| Ângulo de visão | 59.5° (largos) a 3.3° (tele) | 63.7° (largo) a 2.3° (tele) |
| PTZ | ||
| Escala da bandeja | 360° contínuo | |
| Velocidade da bandeja | 0.1° - 60°/s, velocidade ajustável, pré-ajustada: 60°/s | |
| Escala da inclinação | - 15 ° - 90° com auto aleta | |
| Velocidade da inclinação | 0.2° - 60°/s, velocidade ajustável, pré-ajustada: 60°/s | |
| Número do pré-ajuste | 256 | |
| Precisão do pré-ajuste | ±0.2° | |
| Luz do IR | ||
| Comprimento de onda do IR | 850nm | |
| Escala | 60m | |
| Interruptor | Automóvel/manual | |
| Rede | ||
| Definição de imagem | x 1920 1080@30fps | |
| Compressão de imagem | H.264, H.265 | |
| Compressão audio | AAC | |
| Protocolo | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Acesso do utilizador de No.of | Até 10 | |
| Córrego duplo | Apoio | |
| Relação | ||
| Relação audio | 1 linha dentro, 1 linha para fora | |
| Saídas de vídeo (SD) | CVBS1.0V AMIGO)/75Ω (dos p-p ou NTSC (opcional) | |
| Relação dos ethernet | RJ45, 10/100M | |
| Comm. Relação | RS-485 | |
| Geral | ||
| OSD Lanuage | Inglês | |
| Endereço | 0 - 255 | |
| Comm.Protocol | PELCO-P/PLECO-D (auto-adaptável) | |
| Protocolo | 2400bps, 4800bps, 9600pbs, 19200bps (auto-adaptável) | |
| Tensão | C.C. 10,8 - 28V | |
| Poder | Minuto: 9W; Máximo: 20W | |
| Temperatura de trabalho | -35°C - +65°C | |
| Código do IP | IP66 | |
| Dimensões | Padrão (sem amortecedor): Φ136 (milímetro) x 185 (milímetro) | |
| Peso | Padrão (sem amortecedor): 2,1 (±0.2) quilogramas | |
Desenho dimensional
![]()
Aplicação da câmera AC3
![]()
Pessoa de Contato: Nancy