Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sensor: | 1/2.5" sensor do CMOS | FOV: | 6.3° (próximo) - 72.5° (distante) |
|---|---|---|---|
| Menu de OSD: | Sim | Controlador mais remoto: | Sim |
| Resolução de vídeo: | 4K | Zumbido de Opitcal: | 12x |
| Zumbido de Digitas: | 12x | Relação video: | HDMI/RJ45/USB3.0/USB2.0 |
| Realçar: | hd pan tilt zoom camera,full hd security camera |
||
câmera ótica larga da videoconferência do IP HD PTZ de 4K 3840X2160p Agnle 12X Zoon com SDI HDMI & USB Interface/UHV-400H
Vantagens
O ※ adota a maioria de DSP avançado, 1/2.5 sensor da polegada 12MP
lente ótica do ângulo largo do ※ 4K: 12x zumbido ótico, campo de visão 72.5°
vídeo do ※ 4K sobre o IP, e apoio H.264, codificação H.265
Ponto de entrada do apoio do ※: um cabo RJ45 fácil de usar para obter o vídeo, o controle e a fonte de alimentação
IP do ※, HDMI, SDI, saídas de USB, ajuste para a aplicação diferente
Algoritmo de focalização especial do ※: jejue e precise o desempenho de focalização ao zumbir ou ao mover-se
※ Sony padrão Visca, Pelco-P, protocolo do controle de Pelco-D
O ※ fornecido com o controlador remoto do IR da função, pode ajustar o IP address através do menu de OSD
Características
Saídas do IP, do HDMI, do SDI e do USB do ※ simultaneamente
zumbido ótico do ※ 12X + zumbido 2X digital
definição do vídeo do ※ 3840x2160p30 ultra HD
Acesso automático do ※ ao IP address
Projeto mecânico liso do ※ PTZ, controlo do motor exato da inclinação da bandeja
※ WDR, característica de redução do ruído 3D
pré-ajustes do ※ 128
Controle da série do apoio RS232/RS485 do ※
A função da aleta da imagem do ※, apoia a instalação de cabeça para baixo
※ Sony Visca e protocolo de Pelco D/P
Característica da corrente de margarida do apoio do ※
Especificação técnica
| Modelo não. | UHV-400-H | |||
| Sensor | 1/2.5" sensor de alta qualidade de 12Megapixel CMOS | |||
| Sistema video | HDMI | IP | SDI | USB3.0 |
| 3840x2160p30/25 1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 108i60/50 |
Vapor principal: 3840x2160p30 1920x1080p60 Vapor secundário: 1280x720,704x576 640x480,352x288 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 1080i60/50 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 USB 3,0 & 2,0: 1027x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288p30 |
|
| Zumbido | zumbido 12x ótico + zumbido 2x digital | |||
| FOV | 6.3° (próximo) - 72.5° (distante) | |||
| F.no. | Largamente: 1,84 Tele: 2,81 | |||
| Distância de Min.Focus | Largamente: 0.3m Tele: 1m | |||
| Pré-ajuste | 10 através do controlador remoto; 128 através da porta de série; precisão do pré-ajuste: 0.1° | |||
| Ângulo da rotação da bandeja | - 170° - +170° | |||
| Ângulo de Roation da inclinação | - 35° - + 90° | |||
| Velocidade de rotação da bandeja | 0° - 120° /s | |||
| Velocidade de rotação da inclinação | 0° - 80° /s | |||
| Controle o porto | RS232/RS485/RJ45 | |||
| Porto video | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | |||
| Velocidade da rede | 1000M | |||
| Redução de ruído | 2D & 3D | |||
| SNR | Acima de 50dB | |||
| Distância focal | f=3.92 (próximo) - 47.32mm (distante) | |||
| Lux mínimo | 0.01Lux | |||
| Equilíbrio branco | Seguimento auto/manual/automóvel/OnePush/interno/exterior | |||
| Anti cintilação | 50Hz/60Hz/OFF | |||
| Modo de D/N | Apoiado | |||
| Gama | Apoiado | |||
| Imagem invertida | Apoiado | |||
| Aleta de PanTilt | Apoiado | |||
| Íris | Automóvel/manual | |||
| Obturador bonde | Automóvel/manual | |||
| BLC | Automóvel/manual | |||
| Foco | Automóvel/manual | |||
| Codificação video | H.264/H.265 | |||
| Controle de taxa de bocado | Taxa de bocado variável, taxa de bocado constante | |||
| Taxa de bocado video | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
| Quadros | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - max.30fps de 60fps (3840 x 2160) | |||
| Protocolo do IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP | |||
| Ponto de entrada | Apoiado | |||
| Tensão de entrada | DC12V, 2A | |||
| Dimensão | 220mm x 173mm x 190mm | |||
| Peso líquido | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nancy