Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| PATC - Z31936: | 384 x 288 definição, lente térmica de 19mm | PATC - Z34036: | 384 x 288 definição, lente do thermal de 40mm |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | 640 x 288 definição, lente térmica de 19mm | PATC - Z64036: | 640 x 288 definição, lente do thermal de 40mm |
| cor: | Black & White | Materia: | Caso de alumínio de PTZ |
| Zumbido claro da câmera do dia: | 36X | Zumbido térmico da câmera: | zumbido 4x digital |
| Realçar: | marine security cameras,boat security camera |
||
Dia & noite análogos marinhos da câmera da imagiologia térmica de Zilt da inclinação da bandeja que detectam com o módulo da luz do dia 36X
Características
※ Até 640*480 o tonalizador térmico altamente sensível, 1717μm, NETD 60mK
O ※ Integrated TEVE o módulo visual do zumbido 36X, 550TVL
Caso de alumínio do ※ PTZ com prova de grande resistência, completa do tempo, índice do IP até IP67
Dispositivo de desembaraço incorporado do ※, variação da temperatura de trabalho -20°C - 55°C
saídas de vídeo do ※ 3: vídeo térmico, vídeo visual e vídeo do interruptor
Sistema preciso do ※ PTZ com torque guardando alto, PTZ que posiciona a precisão até +/-0.2°
Protocolo do ※ & taxa de transmissão auto-adaptáveis, endereço macio apoiado
Sistema de umedecimento opcional do ※ para aplicações resistentes
Aleta da imagem do ※ para a montagem do suporte/teto
Especificação técnica
| Modelo não. | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
| Câmera da imagiologia térmica | ||||
| Tipo do sensor | Silicone Uncooled FPA de Amorphns | |||
| Definição | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
| Tamanho do sensor | 17μm | |||
| Focal | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
| Foco | Fixo | |||
| Taxa de quadros da imagem | 50HZ) (DO AMIGO/60HZ (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| FOV | 19.5° x 14.7° | 9.3° x 7° | 32° x 24.2° | 15.5° x 11.6° |
| Detectando a escala | Veículo: 2570m; Homem: 550m | Veículo: homem de 5400m: 1170m | Veículo: homem de 3380m: 735m | Veículo: homem de 5400m: 1170m |
| Escala do reconhecimento | Veículo: homem de 640m: 130m | Veículo: homem de 1350m: 290m | Veículo: homem de 845m: 180m | Veículo: homem de 1350m: 290m |
| Zumbido de Digitas | 1X, 2X, 4X | |||
| Câmera da imagem latente da luz do dia | ||||
| Sensor video | 1/4" Ex-vista de SONY TIVERAM o CCD | |||
| Pixel eficaz | AMIGO: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
| Definição | 550TVL | |||
| Sistema video | PAL/NTSC | |||
| Zumbido | Ótico: 36X; Digitas: 12X | |||
| Lente | f = 3.4mm - 122.4mm, F16. - F4.5 | |||
| Ângulo de visão | 57.8° (largo) - 1.8° (tele) | |||
| Min.Illumination | Cor: 1.4Lux; Mono: 0.01Lux | |||
| WB | Auto | |||
| Foco | Automóvel/manual | |||
| ÍRIS | Automóvel/manual | |||
| Relação de S/N | Não menos do que 50dB | |||
| WDR | Sim | |||
| BLC | De ligar/desligar | |||
| Estabilização da imagem | De ligar/desligar | |||
| DNR | 1 - 5 etapas/fora | |||
| Dia/noite | Automóvel/manual | |||
| PTZ | ||||
| Escala da bandeja | 360° contínuo | |||
| Velocidade da bandeja | Velocidade do controle: 0.04° - 90°/s; Velocidade do pré-ajuste: 120°/s | |||
| Escala da inclinação | -15° - 90° (auto aleta) | |||
| Velocidade da inclinação | Controle: 0.3° - 60°/s, ajustável; Velocidade do pré-ajuste: 90°/s | |||
| Pré-ajuste | 256 | |||
| Pré-ajuste Predicion | ±0.2° | |||
| Geral | ||||
| Saídas de vídeo | 1 vídeo da imagiologia térmica do canal; 1 vídeo do Visual do canal; 1 vídeo do interruptor de canal | |||
| Endereço | 0 - 255 | |||
| Consumo de potência | 35W/50W (calefator sobre) | |||
| Temperatura de trabalho | -25°C - +65°C | |||
| Tensão | DC24V | |||
| Código do IP | IP67 | |||
| Antivibração | Bandeja 9G, inclinação 15G | |||
| Resistência do vento | 180 km/h | |||
| Dimensões | Padrão: Φ190 (milímetro) x 275 (milímetro); Com amortecedor: Φ190 (milímetro) x 300 (milímetro) | |||
| Peso | 6kg SEM o amortecedor; 7kg com o amortecedor (opcional) | |||
Imagem térmica da câmera
![]()
Câmeras
![]()
Pessoa de Contato: Nancy