Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Zoom óptico: | 30X | DNR: | Suporte |
|---|---|---|---|
| Materia: | Caso de alumínio de PTZ | cor: | Preto ou branco |
| tensão: | DC10.8 - 28V | Ângulo de visão: | 59.5°-3.3° |
| Protocolo: | RS-485 | Peso: | 2.1kg |
| Destacar: | Câmara de vigilância marinha,Câmara de segurança do barco |
||
HD-SDI & o SD 1080p Waterproof a câmera do veículo PTZ de IP66 IR com Min.Illumination 0,0008 Lux
Características
※ 1/2.8" CMOS, 2.13MP, zumbido 30X/20X ótico
Apoio CVBS do ※ e saída do SDI
Distância eficiente do ※ 60M IR
Alcance dinâmico largo do ※, dia de ICR/noite
Estabilização da imagem de Digitas do ※
Índice da proteção do ※: IP66
Auto-adaptação do ※ do protocolo & da taxa de transmissão
entrada da tensão do ※ 10.8-28V
Automóvel do ※ poder-com da fonte da baixa potência
Especificação técnica
| Modelo não. | AC3-S2008H-IR | AC3-S3002H-IR |
| Câmera | ||
| Sensor da imagem | 1/2.8" varredura progressiva CMOS, 2.13MP | |
| Pixel ativo | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| Sistema de sinal (HD) | HD: 1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50/720p30/720p25 | |
| Sistema de sinal (SD) | AMIGO/NTSC | |
| Min.Illumination | Cor: 0.0013Lux, B/W: 0.0008Lux | |
| Equilíbrio branco | Auto | |
| Foco | Automóvel/manual | |
| Exposição | Automóvel/manual | |
| Relação de S/N | Note menos DB de 50 | |
| BLC | De ligar/desligar | |
| WDR | De ligar/desligar | |
| Redução de ruído de Digitas | 1 - 5Steps/OFF | |
| Estabilização da imagem de Digitas | Não | De ligar/desligar |
| Dia/noite | Automóvel/manual | |
| PTZ | ||
| Zumbido ótico | 20X | 30X |
| Zumbido | 12X | |
| Focal | f=4.7mm - 94mm | f=4.3mm - 129mm |
| ÍRIS | F1.6 a F3.5 | F1.6 a F4.7 |
| Ângulo de visão | 59.5° (largos) a 3.3° (tele) | 53.7° (largo) a 2.3° (tele) |
| PTZ | ||
| Escala da bandeja | 360° contínuo | |
| Velocidade da bandeja | 0.1° - 60°/s, velocidade ajustável, pré-ajustada: 60°/s | |
| Escala da inclinação | - 15 ° - 90° com auto aleta | |
| Velocidade da inclinação | 0.2° - 60°/s, velocidade ajustável, pré-ajustada: 60°/s | |
| Número do pré-ajuste | 256 | |
| Precisão do pré-ajuste | ±0.2° | |
| Luz do IR | ||
| Comprimento de onda do IR | 850nm | |
| Escala | 60m | |
| Interruptor | Automóvel/manual | |
| Geral | ||
| OSD Lanuage | Inglês | |
| Relação video (HD) | HD-SDI | |
| Relação video (SD) | CVBS | |
| Comm. Relação | RS-485 | |
| Comm.Protocol | PELCO-P/PLECO-D (auto-adaptável) | |
| Protocolo | 2400bps, 4800bps, 9600pbs, 19200bps (auto-adaptável) | |
| Endereço | 0-255 | |
| Tensão | C.C. 10,8 - 28V | |
| Poder | Minuto: 9W; Máximo: 20W | |
| Temperatura de trabalho | -35°C - +65°C | |
| Código do IP | IP66 | |
| Dimensões | Padrão (sem amortecedor): Φ136 (milímetro) x 185 (milímetro) | |
| Peso | Padrão (sem amortecedor): 2,1 (±0.2) quilogramas | |
Nossos serviços![]()
Garantia da qualidade
2 anos para o reparo livre
Serviço da vida para clientes de cooperação continuados
Termo de preço: Fábrica de EXW
Condições de entrega: por expresso (cargo de DHL/FedEx/TNT/UPS/EMS/China), pelo ar ou pelo mar
FAQ
Prazo de execução da entrega: ordem em 3-5 dias de trabalho, pedido em grandes quantidades da amostra em 7-15 dias de trabalho
Porque nos escolha
Co Ltd da tecnologia de Winsafe é um fabricante da câmera da videoconferência de HD PTZ
Nós tentaremos nosso melhor encontrar os produtos que você precisa, nós fornecê-lo-emos o serviço o mais satisfatório
Contacte-nos para aprender mais
Boas vindas você para visitar nossa fábrica
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy
Telefone: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921