Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Resolução: | 2mp 1080p | Sistema da tevê: | PAL/NTSC |
|---|---|---|---|
| Sensor: | 1/2.9" sensor do CMOS da iluminação de SONY baixo | Distância do IR: | 30 medidores |
| Sempre vida: | Sempre vida | ponto de entrada: | Opcional, apoio IEEE 802.3af |
| Compressão: | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | infravermelho levado: | 42µ x 2PCS |
| Realçar: | pan tilt security camera,ptz surveillance camera |
||
câmera impermeável do IP da bala da distância IP66 2MP 1080P de 30M IR com a função e o movimento da visão noturna detectados
Especificação
| Modelo não. | WS-30S200 |
| Sensor da imagem | 1/2.9" sensor do CMOS da iluminação de SONY baixo |
| Definição | 2MP 1080P |
| Pixéis eficazes | 1985 (H)*1105 (V) |
| Compressão | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Sistema da tevê | PAL/NTSC |
| Tempo eletrônico do obturador | Automóvel: AMIGO 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| Relação de S/N | ≥52dB |
| Sistema da exploração | Progressivo |
| Saídas de vídeo | Rede |
| Botão de restauração | Opcional |
| Lente | |
| Comprimento do foco | 3.6mm (6mm opcionais) |
| Controle do foco | Fixo |
| Tipo da lente | Fixo |
| Visão noturna | |
| Diodo emissor de luz infravermelho | 42µ x 2PCS |
| Distância infravermelha | 30M |
| Estado do IR | Suppot Smart IR |
| Poder do IR sobre | Controle do automóvel de Smart IR |
| Rede | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | Apoio ONVIF 2,4 |
| P2P | SIM, QR Code do apoio |
| Ponto de entrada | Opcional, apoio IEEE 802.3af |
| Atraso video | 0.3S (dentro do Lan) |
| Córrego principal 1 | 1920* 1080@30fps |
| Córrego principal 2 | 1280* 720@30fps |
| Córrego principal 3 | / |
| Córrego secundário 1 | 720* 480@30fps |
| Córrego secundário 2 | / |
| Córrego secundário 3 | / |
| Tri córrego | 352* 288@30fps |
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, safari, safari do Mac |
| Telefone esperto | iPhone, iPad, Android, almofada de Android |
| Características da câmera | |
| Dia/noite | Cor B&W (IR-CUT) |
| Configuração da imagem | Saturação/brilho/contraste /Sharpness, espelho, 3D NR, equilíbrio branco, FLK (controle da cintilação) |
| Luz das estrelas | / |
| Teste padrão do corredor | Apoio |
| Desembace o modo | Apoio |
| ROI | / |
| BLC | Apoio |
| HDR | / |
| WDR | Apoio |
| Detecção de movimento | Apoio |
| Mascaramento da privacidade | Zona 3 retangular |
| Modo de gravação | NVR/NAS/CMS/Web |
| Língua | Chinês simplificado, tradicional chinês, inglês, búlgaro, polonês, persa, alemão, russo, francês, coreano, português, japoneses, turcos, espanhóis, hebraico, italiano, Nederlands |
| Relação | |
| Audio | Opcional |
| Alarme | / |
| Ranhura para cartão do SD | Opcional, apoio 128GB máximo |
| RS485 | / |
| Geral | |
| Abrigo | Metal, IP66 |
| suporte do Anti-corte | SIM |
| Filtro do corte do IR | SIM |
| Temperatura da operação | -20℃ ~ +60℃ RH95% máximo |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ ~ +60℃ RH95% máximo |
| Fonte de energia | DC12V±10%, 900mA |
| Dimensão | 157 (W) x 70 (H) x 66 (D) milímetros |
| Peso |
650g |
Tiragem
![]()
Aplicação
![]()
Pessoa de Contato: Nancy