Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sensor: | 1/4" sensor 1.3MP do CMOS | Pixel: | 960p |
|---|---|---|---|
| Distância do IR: | 5 medidores (16ft) | Lente: | 3.6mm/F2.0 |
| ILUMINAÇÃO MÍNIMA: | Cor: 0.01Lux; B&W: 0.001Lux | WDR: | Suporte |
| Rede: | 2.4GHz WiFi (IEEE 802,11 b/g/n) | OS: | iOS (v7.0 ou mais novo) ou Android (v4.0 ou mais novos) |
| Realçar: | p2p security camera,p2p ip network camera |
||
Bateria sem fio preta exterior P2P câmara de vídeo preta & branca de 960P de WiFi
Característica
Consumo da baixa potência do ※, a vida da bateria do mês 4-6 (baterias 2x 18650);
Qualidade video do ※ HD 960P, visão noturna do apoio;
※ WDR, HLC, BLC, compensação do movimento, acesso rápido pelo smartphone;
Sensor de movimento do ※ PIR com ângulo da detecção 120°, detecção exata do mothion;
Apoio 2.4G WiFi do ※, serviço livre da nuvem do P2P, alarme do impulso ao móbil através do APP;
Commuication audio em dois sentidos do apoio do ※, armazenamento do TF-cartão do apoio;
Câmara de segurança a pilhas sem fio do ※
Especificação técnica
| Modelo não. | WS-Q13 |
| Câmera | |
| Sensor da imagem | 1/4" sensor 1.3MP de OV9750 CMOS |
| SOC | Hisilicon3518E_V200 |
| Pixéis eficazes | 960P (1280×960) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.01Lux; B&W: 0.001Lux |
| Taxa de quadros | 25FPS |
| Lente | 3.6mm/F2.0 |
| Ângulo de visão | 104° diagonal |
| Diodo emissor de luz | diodo emissor de luz de 6pcs IR |
| Distância do IR | 5meters (16ft) |
| Vídeo | |
| Saídas de vídeo | HD 960P @ 25FPS |
| BLC | Apoio |
| IR | Apoio |
| HLC | Apoio |
| Compensação do movimento | Apoio |
| WDR | Apoio |
| Sensor de movimento | Sensor esperto de PIR (sensibilidade editável) |
| Modo de D/N | Auto interruptor pelo sensor leve |
| Audio | |
| Dispositivo do recolhimento | Microfone interno |
| Escala do recolhimento | 5 medidores |
| Saídas de áudio | Orador |
| Tipo | Áudio em dois sentidos com cancelamento do noice |
| Conexão | |
| Rede | 2.4GHz WiFi (IEEE 802,11 b/g/n) |
| O ósmio exige | iOS (v7.0 ou mais novo) ou Android (v4.0 ou mais novos) |
| Armazenamento | |
| Dispositivo de memória | Armazenamento do TF-cartão da classe 10 |
| Capacidade de armazenamento | Até 64GB |
| Indicador do diodo emissor de luz | |
| Piscamento vermelho do diodo emissor de luz | APROVAÇÃO do poder, conexão de espera de WiFi |
| Azul & piscamento vermelho | O ajuste de WiFi sucede, esperando a conexão do app |
| Piscamento azul do diodo emissor de luz | Poder & APROVAÇÃO da rede, dispositivo no estado de trabalho |
| Diodo emissor de luz fora | Nenhum indicador do modo à espera do poder fora |
| Piscamento azul do diodo emissor de luz | Poder & APROVAÇÃO da rede, dispositivo no estado de trabalho |
| Poder | |
| Tipo do poder | Bateria 18650 recarregável |
| Consumo | modo de trabalho: modo 250mA à espera: 300μA |
| Vida da bateria | 3-4 mês (30 minutos que trabalham pelo dia) |
| Outro | |
| Dimensões | 95mm x 53mm x 80mm |
| Tamanho da embalagem | 150mm x 140mm x 95mm |
| Peso | 550g |
| Temperatura de trabalho | -20℃ a 55℃ |
| Humidade relativa | 85% quecondensam-se |
| Proteção do ingresso | IP65 |
| APP | ToSee |
Pessoa de Contato: Nancy