Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Zumbido: | 20X / 36X | Lente: | f=4.7mm-94mm |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1080p | Pixel: | 2.0/5.0MP |
| Vídeo: | H.264/H.265M-JPEG | Excursões do protetor: | 3 grupos |
| Consumo de Energia: | ≤15W | meterial: | Caixa dobro do metal |
| Realçar: | pan tilt security camera,ip pan tilt zoom camera |
||
Câmera alta da abóbada do IP PTZ do zumbido ótico impermeável HD da caixa 20X/30X do metal do dobro IP66 exterior
Característica
* função do P2P do apoio
* a distância máxima de Laser+IR é 150M
* o zumbido do apoio 20/36X Optial, apoia o foco completo
* onvif do apoio, a melhor compatibilidade
* compatível com DAHUA, HIKVISION, XM, UC2, AEVISION, marco miliário
* temperatura de trabalho -40℃+60℃
* apoio RTSP e codificação do vapor de H.264/MJPEG três, saídas de vídeo do apoio
* backup de sistema duplo, auto-recuperação da falha, A-B do apoio, partol e outras funções
* tensão transiente 6000V do apoio, proteção do impulso de relâmpago
* diodo emissor de luz do IR do controle de PWM auto, uniformidade do brilho, baixo calor, extensão de vida da lâmpada infravermelha
Especificação
| Modelo não. | WS-BT86 | ||
| DSP | HI3516C | HI3516D | HI3516D |
| Sensor | IMX323 2.0MP | AR0521 5.0MP | Panasonic34229 2.0MP |
| Definição | HD: 1080p/30fps, 1080p/25fps | 2592* 1944@15fps 2592* 1944@22fps | 1920* 1080@25fps 1920* 1080@30fps |
| Zumbido | 20X | 20X | 36X |
| Lente | f=4.7mm-94mm | f=4.7mm-94mm | f=4.6mm-165mm |
| Poder | DC12V3A | ||
| Protocolo de rede | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | ||
| Cofre forte da rede | HTTPS, 802.1X, FILTRAÇÃO do IP ADDRESS | ||
| Velocidade de rotação da bandeja | 300°/s | ||
| Velocidade de rotação da inclinação | 80°/s | ||
| Auto diodo emissor de luz do IR do controle | PWM | ||
| Auto aleta | 360° horizontal, 93° vertical | ||
| Varredura do A-B | Usuário programável | ||
| Calibração zero mecânica | Apoio | ||
| Focal | 5.35mm~96.3mm/4.6~ 152mm/5.4mm-97mm | ||
| Vídeo | H.264/H.265M-JPEG | ||
| Audio | G711, PCM | ||
| APP móvel | Android, IOS Hisee | ||
| Pontos do pré-ajuste | 220 | ||
| Excursões do protetor | 3 grupos | ||
| Pontos do protetor | Max.16 pontos, usuário do tempo de interrupção selecionável | ||
| Temperatura de funcionamento | Interno: 0°~ +40° exterior: -40°~ +60° | ||
| Menu da operação | Inglês | ||
| Auto diodo emissor de luz do IR do controle | PWM | ||
| Distância do IR | até 150 medidores | ||
| Controle do software | IE, CMS, plataforma da gestão | ||
| Consumo de potência | ≤15W | ||
| Proteção de relâmpago | Tensão transiente 6000V | ||
| Tamanho | W330mm*D330mm*H520mm | ||
| Peso | N.W 1.65KG/G.W 2.38KG | ||
| Validação relacionada | IP66, CE, FCC, RoHs | ||
Desenho da dimensão
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nancy