Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Lente: | 3X | Comprimento do foco: | 2.8mm~8mm |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 2.0MP | Resolução: | 1920* 1080@25/30fps |
| Relação de S/N: | >50dB | Compressão de vídeo: | H.264/H.265/M-JPEG |
| Compressão audio: | G711, PCM | Proteção do ingresso: | IP66 |
| Realçar: | hd ip security camera,ir ip camera |
||
Câmera interna IP66 impermeável da abóbada do IR da caixa do metal de 2.0MP/4.0MP HD-IP mini
Característica
※ 2,5" tamanho compacto, interno
Áudio do apoio do ※ (opcional)
※ ONVIF2.4; Função do P2P do apoio
Compressão do apoio H.264 do ※ (H.265)
A bandeja/inclinação/zumbido do ※, varredura do A-B, visitam disponível
※ Compatível com HIKVISION, DAHUA, XM NVR
※ Compatível com plataforma do marco miliário, do NUUO e do AXXON
Especificação
| Modelo não. | WS-HD42F | |
| Sensor | 1/3" varredura progressiva CMOS | 1/3" CMOS 4MP OV4689 |
| Lente | 3X 2.8mm~8mm | 2.8 / 4/6/8MM |
| Pixel total | 2.0MP | 4.0MP |
| Pixel da saída | 1920x1080/30fps 1920x1080/25fps |
2592x1520/30fps 2592x1520/25fps |
| BLC | Apoio | |
| AGC | Automóvel/manual | |
| WB | Auto/manual/interno/exterior | |
| Relação de S/N | >50db | |
| Abóbada | ||
| Protocolo de comunicações | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
| Controle do software | IE, CMS, plataforma da gestão | |
| Compressão video | H.264/H.265/M-JPEG | |
| Compressão audio | G711, PCM | |
| Vista móvel (opcional) | IPhone de Android | |
| Escala da rotação | Bandeja: 0°~355º, inclinação: º 0°~93 | |
| Velocidade de rotação | Bandeja: 0~25°/s, inclinação: 0~20°/s | |
| Auto aleta | Apoio | |
| Pontos do pré-ajuste | pré-ajustes 220pcs (intervalo do tempo de interrupção 01-60s disponível) | |
| Excursões do protetor | 3 grupos (cada grupo 16 pré-ajustado, tempo de interrupção e velocidade selecionáveis) | |
| Escala da varredura do AB | Apoio, 0-355º | |
| Velocidade da varredura do AB | 1-9 categorias | |
| Temperatura de funcionamento | (- 15℃~+60℃) | |
| Menu da operação | Inglês | |
| Auto diodo emissor de luz do IR do controle | PWM | |
| Consumo | ≤10W | |
| Proteção de relâmpago | Tensão transiente 6000V | |
| Validação relacionada | IP66, CE, FCC, RoHs | |
| Parâmetros do IR | ||
| Auto diodo emissor de luz do IR do controle | PWM | |
| Distância do IR | Até 15 medidores | |
| Diodo emissor de luz | 2 diodo emissor de luz da disposição 35Mil IR do PCS | |
| Detecção clara ambiental do apoio | Iluminação do IR em 1-9 categorias selecionáveis | |
Pessoa de Contato: Nancy