Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Zumbido ótico: | 35x | Sensor: | Sony 1/1.17" CMOS |
|---|---|---|---|
| Ângulo de visão: | 2.02° (largo) - 60° (tele) | Distância focal: | f = 5.8mm -203mm |
| codificação video: | H.264, H.265 | GAMA: | apoio |
| Poder: | 12V, 2A | Cor: | Preto/branco |
| Realçar: | 0.01Lux NDI PTZ Camera,Live Broadcasting NDI PTZ Camera,35X Optical Zoom NDI Camera |
||
de 4K câmera da videoconferência ultra NDI 35X HD PTZ para cozinhar de vida
UHV-500-H (NDI) utiliza o techlogy do ® do NDI para ajudar a facilitar a produção com transferência video sem emenda sobre quase todo o zumbido da rede existente infrastracture.35X Opitcal com o sensor do smosn de Sony 1/1.17, RS232 abd integrado VISCA sobre o controle de câmera do IP, esta câmera é compatível com a maioria de controle baseado IP, simplificando trabalhos existentes com melhor gestão do cabo. A câmera caracteriza saídas tradicionais do formato do multi-vídeo tais como 3G-SDI, HDMI, USB3.0, assim como as saídas de vídeo em linha RTSP/RTMP. A aproximação eficaz na redução de custos da nossa câmera faz câmeras da profissional-categoria PTZ, na fração do preço.
Característica
® do NDI do ※ |Fluência de Hx capaz para a fluência video da baixa latência e o controle de PTZ sobre o protocolo do ® do NDI
O sensor de varredura progressivo completo do ※ HD captura a cor afiada e vívida sob condições de luz diferentes
O processador de imagem digitial avançado do ※ fornece imagens vívidas e detalhadas os grupos da característica do acesso total
o filtro temporal Movimento-compensado ※ da redução de ruído conduz à redução de ruído eficaz para o vídeo de movimento sem borrão
zumbido ótico do ※ 35x + zumbido 2x digital
O auto equilíbrio e velocidade do obturador brancos do ※ fornecem o desempenho aperfeiçoado em uma variedade de situações
O ※ OSD incorporado controla para ajustes customizáveis da imagem
※ versátil e compacto
O ※ Sony Visca, IP Visca, protocolos de Pelco-D/P apoiou
Especificação técnica
| Modelo não. | UHV-500-H (NDI) | |||
| Câmera | ||||
| Sensor | 1/1.7" sensor 12MegapixelCMOS | |||
| Sistema video | HDMI | NDI | 3G-SDI | USB |
|
3840x2160p30/25 /30/29.97/25/24 |
Vapor principal: 3840x2160p30 1920x1080p30 Vapor secundário: 1280x720@30 1024x576@30 640x360@30 |
1920x1080p60/59.94/50/30/29.94/25/24 1920x1080i60/59.94/50 1280x720p60/59.94/50/29.97/30/25 |
USB 3,0: 1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1024x576p30 USB 2,0: 1024x576p30,960x540p30 640x360p30,352x288p30 |
|
| Zumbido | zumbido 35x ótico + zumbido 2x digital | |||
| Ângulo de visão | 2.02° (largo) - 60° (tele) | |||
| Distância focal | f=5.8 (próximo) - 203mm (distante) | |||
| SNR | Acima de 50dB | |||
| Lux mínimo | 0.01Lux | |||
| Foco | Auto/manual | |||
| Distância de Min.Focus | Largo: 0.3m Tele: 1.5m | |||
| Íris | Auto/manual | |||
| Iris No. | Largo: 1,5 Tele: 4,8 | |||
| Equilíbrio branco | Seguimento auto/manual/automóvel/OnePush/interno/exterior | |||
| Obturador elétrico | Auto/manual | |||
| Compensação do luminoso | Atuo/manual | |||
| Redução de ruído | 2D & 3D | |||
| Modo de D/N | Apoiado | |||
| Gama | Apoiado | |||
| Imagem invertida | Apoiado | |||
| Aleta da imagem | Apoiado | |||
| Aleta de PanTilt | Apoiado | |||
| Anti cintilação | 50Hz/60Hz/OFF | |||
| Gelo video | Apoiado | |||
| Mecânico | ||||
| Pré-ajuste | 10 através do controlador remoto; 128 através da porta de série; precisão pré-ajustada: 0.1° | |||
| Pan Rotation Angle | - 170° - +170° | |||
| Ângulo de Roation da inclinação | - 30° - + 90° | |||
| Pan Rotation Speed | 0° - 120° /s | |||
| Velocidade de rotação da inclinação | 0° - 80° /s | |||
| Porto do controle | NDI|HX RS232/RS485 /USB3.0 | |||
| Porto video | NDI|HX/3G-SDI/HDMI/USB3.0 | |||
| Poder | DC12V, 2A | |||
| Ponto de entrada | Apoiado | |||
| Dimensão | 220mm x 173mm x 190mm | |||
| Peso líquido | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
| Codificação | ||||
| Codificação video | H.264/H.265 | |||
| Mordeu Rate Control | 1024Kpbs - 20480Kbps | |||
| Taxa mordida video | 1024Kbps - 20480Kbps | |||
| Quadros | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - max.30fps de 60fps (3840 x 2160) | |||
| Protocolo do IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA sobre IP (TCP&UDP), HTML5 | |||
| Velocidade da rede | 1000M | |||
| Navegador apoiado | Chrome, safari, Firefox, IE~~~~ | |||
Relação da saída
![]()
Aplicação
UHV-500H (NDI) bom são usados na solução de fluência viva da qualidade da transmissão para o governo legislativo, o auditório, o Hoouse de Workship, o esporte e ambientes profissionais do avoirdupois.
![]()
Pessoa de Contato: Nancy