Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Saída de HDMI: | apoio | Saída 3G-SDI: | apoio |
|---|---|---|---|
| Saída do IP: | apoio | Saída USB3.0: | apoio |
| Zumbido ótico: | 00x | Controle RS232: | apoio |
| Controle RS485: | apoio | Zumbido de Digitas: | 2X |
| Realçar: | 20X PTZ Video Conference Camera,USB3.0 PTZ Video Conference Camera,20X hdmi video conference camera |
||
Câmera completa da videoconferência de HD USB3.0 20X PTZ para Live Streaming
Características
zumbido ótico do ※ 20X & zumbido 2x digital
o zumbido 20x ótico e o zumbido 2x digital mantêm a câmera para detectar os paticipants claramente mesmo que os paticipants se sentam longe da câmera.
Saídas do IP, do HDMI, do SDI e do USB do ※ simultaneamente
As saídas de vídeo múltiplas opcionais, podem combinar as procuras diferentes do cliente do formato video no equipamento e no ambiente diferentes.
O ※ alisa o projeto mecânico de PTZ, controle exato do motro da inclinação da bandeja
A câmera pode fornecer a experiência lisa do uso do usuário quando você usa a câmera para detectar com determinado ângulo. Nenhum ruído do mechine.
※ WDR, característica de Reductaion do ruído 3D
A fim fazer o vídeo/imagem pareça natural e claro, esta câmera adota WDR e 3D propalam a redução para permanecer boa qualidade do vídeo da câmera quando o ambiente da bordadura se torna de repente escuro ou brilhante.
Especificação técnica
| Modelo não. | UHV-20X-IP-S (FPGA) | |||
| Câmera | ||||
| Sensor | 1/2.8 polegadas, sensor de alta qualidade do CMOS do pixel 5Mega | |||
| Sistema video | HDMI | SDI | IP | USB3.0 |
|
1080p60/59.94/50 |
1080p60/59.94/50 |
Vapor principal: |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 USB3.0&USB2.0 1024x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288 [30 |
|
| Zumbido | zumbido 20x ótico & zumbido 2x digital | |||
| Ângulo de visão | 61° (diagonal) | |||
| Distância focal | f=5.2 (próximo) - 98mm (distante) | |||
| Pré-ajuste | 10 através do controlador remoto: 128 através da porta de série; precisão pré-ajustada: 0.1° | |||
| Redução de ruído | 2D & 3D | |||
| SNR | Acima de 50dB | |||
| Lux mínimo | 0.01Lux | |||
| Equilíbrio branco | Seguimento auto/manual/automóvel/um impulso/interno/exterior | |||
| Anti cintilação | 50Hz/60Hz/OFF | |||
| Modo de D/N | Apoiado | |||
| Gama | Apoiado | |||
| Imagem invertida | 0.01Lux | |||
| ÍRIS | Auto/manual | |||
| Obturador eletrônico | Auto/manual | |||
| BLC | Auto/manual | |||
| Foco | Auto/manual | |||
| Mechanisam | ||||
| Ângulo da rotação | Bandeja: -170° - +170°; Inclinação: -30° - +90° | |||
| Velocidade de rotação | Bandeja: 0° - 120° /s; Inclinação: 0° - 80°/s | |||
| Pan Tilt Flip | Apoiado | |||
| Porto do controle | RS232/RS485 | |||
| Porto video | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | |||
| SNR | 75dB | |||
| Codifique | ||||
| Velocidade da rede | 1000M | |||
| Codificação video | H.264/H.265 | |||
| Mordeu Rate Control | Taxa mordida variável, Constant Bit Rate | |||
| Taxa mordida video | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
| Quadros | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - 60fps | |||
| Protocolo do IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP de Onvif | |||
| Ponto de entrada | Apoiado | |||
| Tensão entrada | DC12V, 2A | |||
| Menu de OSD | ||||
| Língua | Inglês/chinês | |||
| Dimensão (W x H x W) | Auto/manual | |||
| Dimensão | 220mm x 173mm x 190mm | |||
| Peso líquido | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
| Pacote | 320mm x 300mm x 310mm | |||
| Garantia | ||||
| Garantia básica | 2 anos | |||
Pessoa de Contato: Nancy