Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Definição térmica: | 384 x 288/640x480 | Tamanho do sensor: | 17μm |
|---|---|---|---|
| Abertura: | 0.9 | Foco: | Fixo |
| Definição angular: | 1.3Mrad | Materia: | Caso de alumínio de PTZ |
| Exibição de vídeo: | Quente quente/branco preto | Zumbido de Digitas: | 1X/2X/4X |
| Realçar: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
seguimento de radar Un-de refrigeração PATC-D do tamanho dos sensores duplos mini câmera marítima do IP + do SDI PTZ/PATC-DZ313 (G)/PATC-Z319 (G)
Características
※ Executado com desempenho do seguimento de radar
Silicone FPA de Uncolled Amorphns do ※, definição: 384x288/640x480, 25/30Hz
Capacidade do IP do ※ com H.264 compressão, ONVIF, RTSP complacente, córrego duplo
Ethernet do ※ e controle de série através do controlador de teclado
Especificação técnica
| Modelo não. | PATC-DZ319 | PATC-DZ619 |
| Câmera da imagiologia térmica | ||
| Tipo do sensor | Silicone Uncooled FPA de Amorphns | |
| Definição | 384 x 288 | 640 x 480 |
| Tamanho do sensor | 17μm | |
| NETK (300K) | ≤60mk | |
| FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 19mm: 32.5° x 24.5° |
| Detectando a escala | Veículo: homem de 2570m: 550m | Veículo: homem de 2570m: 550m |
| Escala do reconhecimento | Veículo: homem de 640m: 130m | Veículo: homem de 640m: 130m |
| Exibição de vídeo | Quente quente/branco preto | Paletas de cores quentes brancas quentes/preto |
| Zumbido de Digitas | 1X, 2X, 4X | |
| Câmera da imagem latente da luz do dia | ||
| Sensor video | 1/2.8" varredura progressiva CMOS | |
| DNR | 1-5 etapas/fora | |
| Pixel eficaz | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Sensor da imagem | 2.14MP | |
| Vídeo de HD (rede) | 1080P/30,1080P/60,720P/60,720P/30,1080P/25,1080P/50,720P/50,720P/25 | |
| Vídeo opcional do SD | PAL/NTSC | |
| Lente | Foco fixo manual | |
| Zumbido de Digitas | 2X/4X | 2X/4X |
| Aleta da imagem | Apoio | |
| Dia/noite | Automóvel/manual | |
| PTZ | ||
| Escala da bandeja | 360° contínuo | |
| Velocidade da bandeja | Velocidade do controle: 0.1° - 60°/s; Velocidade ajustável do pré-ajuste: 60°/s | |
| Escala da inclinação | -15° - 90° (auto aleta) | |
| Velocidade da inclinação | Controle: 0.2° - 60°/s, ajustável; Velocidade do pré-ajuste: 60°/s | |
| Pré-ajuste | 256 | |
| Rede | ||
| Definição de imagem | 1920*1080 @ 30fps | |
| Compressão de imagem | H.264 | |
| Córrego duplo | Apoio | |
| Protocolos | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Geral | ||
| Língua do menu | Inglês | |
| Relação de controle | RS-485 | |
| Endereço | 0 - 255 | |
| Interface de rede | 10M/100M | |
| Saídas de vídeo | CVBS | |
| Protocolo do Comm | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adaptável) | |
| Taxa de transmissão | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto adaptável) | |
| Tensão | C.C. 10,8 -28V | |
| Poder | Minuto: 12W; Máximo: 25W | |
| Temperatura de trabalho | -25°C - +55°C | |
| Código do IP | IP66 | |
| Dimensões | Φ135.9 (milímetro) x 192 (milímetro) | |
| Peso | 2.1kg | |
Desenho dimensional
![]()
Aplicação
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nancy