Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sensor de Imagem: | 1/2.8" Exmor CMOS | Pixel: | 2.14MP |
|---|---|---|---|
| Zoom óptico: | 20X | Zumbido de Digitas: | 12x |
| Min. Iluminação: | 0.5Lux (cor), 0.1Lux (B/W) | Protocolo: | PELCO-D, VISCA |
| Imagem máxima: | 1920x1080 | Compressão de vídeo: | H.264 |
| Destacar: | câmara de vídeo da sala de conferências,câmera da sala de conferências do usb |
||
O sistema de rastreio da série do MTC branco/do preto IP+SDI conferente com Onvif/Pelco-D/Visca apoiou
Característica
A compressão video do ※ H.264, apoia o córrego duplo
※ 2.14MP, 1/2.8" Exmor CMOS
※ Compatível com ONVIF, RTSP, protocolos de RTMP
A configuração do ※ da câmera é realizada pela rede
O ※ vem com cara e tecnologia de seguimento da detecção de movimento, orecisely fechamento & conferente da trilha
O seguimento autônomo do ※, lá não é nenhuma necessidade de ter devies/sensores extra
O ※ ao seguir, a imagem da câmera é antomatically adaptável à altura do conferente
O ※ lá não é nenhum limite à zona de seguimento, a câmera pode seguir o conferente toda em torno da sala de aula
O desempenho de seguimento esperto do ※ gosta do auto zumbido, movimento da inclinação, livre de objetos/luzes de interferência
Suporte do apoio do ※ e montagem do teto
Especificação
| Modelo não. | MTC-A2001 |
| Seguindo a câmera | |
| Sensor da imagem | 1/2.8" Exmor CMOS, 2.14MP |
| Lente | f =4.7mm -94.0mm; F1.6 - F3.5 |
| Zumbido | Ótico: 20X, Digitas: 12X |
| Campo de visão | 59.5° - 2.9° |
| Foco | Auto, manual, um impulso |
| Mínimo Iluminação | 0.5Lux (cor), 0.1Lux (B/W) |
| Velocidade do obturador | 1/1 - 1/10,000s |
| Ganho | Automóvel/manual |
| Equilíbrio branco | Auto, interno, exterior, um impulso, manual, |
| Exposição | Auto, manual, prioridade do obturador, prioridade da íris |
| Rádio de S/N | Acima de 50dB |
| Câmera de vista completa | |
| Sensor da imagem | 1/2.8" Exmor CMOS |
| Pixel eficaz | 2.14MP |
| Equilíbrio branco | Manual |
| Exposição | Auto |
| Campo de visão | Horizontal: 78°; Vertical: 44° |
| Lente | 2.4mm |
| PTZ | |
| Escala da bandeja | -170° - +170° |
| Escala da inclinação | -30° - +90° |
| Velocidade da bandeja | 0.1° - +120°/s |
| Velocidade da inclinação | 0.1° - +90°/s |
| Número do pré-ajuste | 256 |
| Relação do Comm | RS-232 |
| Protocolo | PELCO-D, VISCA |
| Rede | |
| Tamanho máximo da imagem | 1920x1080 |
| Taxa de quadros | HD: 50Hz: 25fps (1920x1080) 50fps (1280x720); 60Hz: 30fps (1920x1080), 60fps (1280x720) |
| Compressão video | H.264 |
| Compressão audio | AAC |
| Protocolo | HTTP, RTSP, RTMP, TCP, UDP, ONVIF |
| Córrego duplo | Apoio |
| Usuários simultâneos | até 10 usuários |
| Vídeo | |
| Saídas de vídeo | HD-SDI |
| Formato video | HD: 1080P/60,1080P/50,1080P/30,1080P/25,1080i/60,1080i/50,720p/60,720p/50 |
| Ethernet | RJ45,100M |
| Geral | |
| Fonte de alimentação | DC12V |
| Consumo de potência | <20W |
| Temp de trabalho | 0°C - +40°C |
| Temp do armazenamento | -20°C - +60°C |
| Dimensão | 160mm x 220mm |
| Cor |
Branco |
Desenho da dimensão
![]()
A instalação
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy
Telefone: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921