Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Definição máxima: | 1080P60 | pixel: | 5MP |
|---|---|---|---|
| Pan Angle: | 340° | Ângulo de inclinação: | 120° |
| Controle RS232: | apoio | Controle RS485: | apoio |
| Saída de USB: | apoio | 3G-SDI: | apoio |
| Realçar: | 1080P NDI POE Camera,Image Flip NDI POE Camera,NDI Video Conference Camera |
||
câmera da videoconferência PTZ do ponto de entrada de 12X FHD 1080P NDI com imagem Flip Function
UHV-12X-IP-S3 (NDI) compatível com NDI incorporado, apoia o poder, o controle, o áudio e o vídeo por todo o lado em um único cabo ethernet que simplifica a instalação e a instalação para sistemas de fluência vivos. Com apoio para HDMI, 3G-SDI e RTSP/RTMP fluindo (H.264, H.265& MJPEG), esta câmera é ideal para transmitir sinais de vídeo altos da definição para aplicações da transmissão ou da videoconferência.
Característica
Conexão video
HDMI, 3G-SDI, NDI & USB3.0 fluindo para encontrar as procuras dos clientes que transferem o vídeo no formato video diferente.
Campo de visão largo
a câmera ótica do zumbido 12x oferece um campo de visão largo com a capacidade para zumbir em 72.5°
Poder sobre ethernet
A porta ethernet pode ser usada para a fluência do poder, do controle e do vídeo
Vídeo completo de HD
1080P@60fps captura o vídeo claro e torrado aos participantes.
Especificação técnica
| Modelo não. | UHV-12X-IP-S (NDI) | |||
| Câmera | ||||
| Sensor | 1/2.8" sensor 5MegapixelCMOS | |||
| Sistema video | HDMI | NDI|HX | 3G-SDI | USB |
| 1920x10800p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1920x1080i60/50 |
Vapor principal: 1920x1080p30 1280x720p30 Vapor secundário: 1280x720@30 1024x576@30 640x360@30 |
1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1920x1080i60/50 |
USB 3,0: 1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1024x576p30 USB 2,0: 1024x576p30,960x540p30 640x360p30,352x288p30 |
|
| Zumbido | zumbido 12x ótico + zumbido 2x digital | |||
| Ângulo de visão | 6.3° (largo) - 72.5° (Tele) | |||
| Distância focal | f=3.92 (largo) - 47.32mm (Tele) | |||
| Pré-ajuste | 10 através do controlador remoto; 128 através da porta de série; precisão pré-ajustada: 0.1° | |||
| Pan Rotation Angle | - 170° - +170° | |||
| Ângulo de Roation da inclinação | - 30° - + 90° | |||
| Pan Rotation Speed | 0° - 120° /s | |||
| Velocidade de rotação da inclinação | 0° - 80° /s | |||
| Porto do controle | NDI|HX RS232/RS485 | |||
| Porto video | NDI|HX/3G-SDI/HDMI/USB3.0 | |||
| Velocidade da rede | 1000M | |||
| Redução de ruído | 2D & 3D | |||
| SNR | Acima de 50dB | |||
| Lux mínimo | 0.01Lux | |||
| Equilíbrio branco | Seguimento auto/manual/automóvel/OnePush/interno/exterior | |||
| Anti cintilação | 50Hz/60Hz/OFF | |||
| Modo de D/N | Apoiado | |||
| Gama | Apoiado | |||
| Imagem invertida | Apoiado | |||
| Aleta da imagem | Apoiado | |||
| Íris | Auto/manual | |||
| Obturador elétrico | Auto/manual | |||
| BLC | Atuo/manual | |||
| Foco | Auto/manual | |||
| Codificação video | H.264/H.265 | |||
| Mordeu Rate Control | BitRate variável, Constant Bit Rate | |||
| Taxa mordida video | 1024Kbps - 20480Kbps | |||
| Quadros | 50HZ: 1fps - 30fps; 60HZ: 1fps - 30fps | |||
| Protocolo do IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA sobre IP (TCP&UDP), HTML5 | |||
| Ponto de entrada | Apoiado | |||
| Poder | DC12V, 2A | |||
| Dimensão | 220mm x 173mm x 190mm | |||
| Peso líquido | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
Relação da saída
![]()
Pessoa de Contato: Nancy