Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dia/noite: | Auto /Manual | WDR: | DE LIGAR/DESLIGAR |
---|---|---|---|
BLC: | DE LIGAR/DESLIGAR | Equilíbrio branco: | Auto |
Sensor de Imagem: | 1/2.8" CMOS | Pixel eficaz: | 2.13MP |
Zumbido de Digitas: | 12x | Zoom óptico: | 20X |
Destacar: | Câmaras de vigilância completas de HD,câmera do zumbido da inclinação da bandeja do hd |
Câmera ótica eficaz na redução de custos do IR PTZ do zumbido de China 1080P30fps 30X com limpador e o amortecedor escondidos
Características
※ 1/2.8" CMOS, 2.13MP, zumbido 30X/20X ótico
Apoio HD-SDI do ※ e saída do SD
Distância eficiente do ※ 120m IR
Limpador sem emenda escondido ※ da janela com velocidade ajustável
Alcance dinâmico largo do ※, dia de ICR/noite
Sistema de umedecimento opcional do ※
Estabilização da imagem de Digitas do ※
Índice da proteção do ※: IP67
Endereço do ※ PTZ, protocolo e auto-adpative macios da taxa de transmissão
entrada da tensão do ※ 10.8-28V
Auto sem energia do ※ com fonte da baixa potência
Especificação técnica
Modelo não. | PAHC-S2008-IR | PAHC-S3002-IR |
Câmera | ||
Sensor da imagem | 1/2.8" CMOS | |
Pixel eficaz | 2.13MP | |
Sistema de sinal (HD) | HD: 1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50/720p30/720p25; SD: PAL/NTSC | |
Sistema de sinal (SD) | PAL/NTSC | |
Min.Illumination | Cor: 0.0013Lux; B/W: 0.0008Lux | |
Equilíbrio branco | Auto | |
Foco | Automóvel/manual | |
Exposição | Automóvel/manual | |
Relação de S/N | Note menos DB de 50 | |
BLC | De ligar/desligar | |
WDR | De ligar/desligar | |
Estabilização da imagem de Digitas | Não | De ligar/desligar |
Redução de ruído de Digitas | 1 - 5Steps/OFF | |
Dia/noite | Automóvel/manual | |
Lente | ||
Zumbido ótico | 20X | 30X |
Zumbido de Digitas | 12X | |
Focal | f=4.7mm - 94mm | f=4.3mm - 129mm, |
ÍRIS | F1.6 a F3.5 | F1.6 a F4.7 |
Ângulo de visão | 59.5° (largos) a 3.3° (tele) | 63.7° (largo) a 2.3° (tele) |
PTZ | ||
Escala da bandeja | 360° contínuo | |
Velocidade da bandeja | Velocidade do controle: 0.5° - 80°/s, ajustável; Velocidade do pré-ajuste: 80°/s | |
Escala da inclinação | - 15 ° - 90° com auto aleta | |
Velocidade da inclinação | Velocidade do controle: 0.5° - 75°/s, ajustável; Velocidade do pré-ajuste: 75°/s | |
Número do pré-ajuste | 256 | |
Precisão do pré-ajuste | ±0.2° | |
Luz do IR | ||
Comprimento de onda | 850nm/940nm | |
Escala | 120m (850nm)/60m (940nm) | |
Interruptor | Automóvel/manual | |
Geral | ||
OSD Lanuage | Inglês | |
Saídas de vídeo (HD) | HD-SDI | |
Saídas de vídeo (SD) | CVBS | |
Comm. Relação | RS-485 | |
Endereço | 0 - 255 | |
Comm.Protocol | PELCO-P/PLECO-D (auto-adaptável) | |
Protocolo | 2400bps, 4800bps, 9600pbs, 19200bps (auto-adaptável) | |
Tensão | C.C. 10,8 - 28V | |
Poder | Minuto: 12W; Máximo: 55W | |
Temperatura de trabalho | -35°C - +65°C | |
Código do IP | IP67 | |
Dimensões | Padrão: Φ190 (milímetro) x 275 (milímetro); Com amortecedor: Φ190 (milímetro) x 300 (milímetro) | |
Peso | Padrão: 4.9kg; 5.65kg (com amortecedor) |
Drwing dimensional
Garantia da qualidade
2 anos para o reparo livre
Serviço da vida para clientes de cooperação continuados
Termo de preço: Fábrica de EXW
Condições de entrega: por expresso (cargo de DHL/FedEx/TNT/UPS/EMS/China), pelo ar ou pelo mar
FAQ
MOQ: 1pc para a amostra, pelo menos 10pcs após a ordem da amostra
Prazo de execução da entrega: ordem em 3-5 dias de trabalho, pedido em grandes quantidades da amostra em 7-15 dias de trabalho
Porque nos escolha
Co Ltd da tecnologia de Winsafe é um fabricante da câmera da videoconferência de HD PTZ
Nós tentaremos nosso melhor encontrar os produtos que você precisa, nós fornecê-lo-emos o serviço o mais satisfatório
Contacte-nos para aprender mais
Boas vindas você para visitar nossa fábrica
Pessoa de Contato: Mrs. Nancy
Telefone: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921