Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Giroscópio de Digitas: | Sim | Resolução: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do sensor: | 17μm | Abertura: | 0.9 |
| Foco: | Fixo | Taxa de quadros de imagem: | 50HZ) (DO AMIGO/60HZ (NTSC) |
| FOV: | 40mm: 32.5° x 32.5° | Peso: | 2.1kg |
| Realçar: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
Da câmera completa dupla da lente HD PTZ do IP SDI de PATC D grande distância visível alta exterior
Características
Silicone Uncooled FPA de Amorphns do ※, definição: 384x288/640x480
※ 1/2.8" câmera visual da cor do CMOS, 2.14MP
Saídas duplas do ※ HD-SDI para a câmera visual da cor e a câmera da imagiologia térmica
※ H.264 duplo output para a câmera visual da cor e a câmera da imagiologia térmica
Giroscópio digital ótico do ※ para a estabilização da imagem
Alcance dinâmico largo do ※ (WDR)
Dia do ※/noite (ICR)
Endereço macio do ※ PTZ, auto-adaptação do protocolo e taxa de transmissão
※ 10,8 - entrada da tensão da vasta gama 28V
Índice impermeável do ※: IP66
Auto sem energia do ※ com fonte da baixa potência
Especificação técnica
| Modelo não. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
| Câmera da imagiologia térmica | ||||
| Tipo do sensor | Silicone Uncooled FPA de Amorphns | |||
| Definição | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Tamanho do sensor | 17μm | |||
| Abertura | 0,9 | |||
| Foco | Fixo | |||
| Taxa de quadros da imagem | 50HZ) (DO AMIGO/60HZ (NTSC) | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| Definição angular | 1,3 Mrad | |||
| FOV | 13mm: 28.2° x 21.3° | 19mm: 19.5° x 14.7° | 13mm: 45.4° x 34.8° | 40mm: 32.5° x 24.5° |
| Detectando a escala | Veículo: homem de 1758m: 380m | Veículo: homem de 2570m: 550m | Veículo: homem de 1758m: 380m | Veículo: homem de 2570m: 550m |
| Escala do reconhecimento | Veículo: homem de 439m: 95m | Veículo: homem de 640m: 130m | Veículo: homem de 439m: 95m | Veículo: homem de 640m: 130m |
| Exibição de vídeo | Quente quente/branco preto | |||
| Zumbido de Digitas | 1X, 2X, 4X | |||
| Câmera da imagem latente da luz do dia | ||||
| Sensor video | 1/2.8" varredura progressiva CMOS | |||
| Sensor da imagem | 2.14MP | |||
| Sistema de sinal (REDE) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
| Sistema de sinal (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Lente | Foco fixo manual | |||
| WDR | De ligar/desligar | |||
| DNR | 1 - 5 etapas/fora | |||
| Dia/noite | Automóvel/manual | |||
| PTZ | ||||
| Escala da bandeja | 360° contínuo | |||
| Velocidade da bandeja | Velocidade do controle: 0.04° - 100°/s; Velocidade do pré-ajuste: 100°/s | |||
| Escala da inclinação | -15° - 90° (auto aleta) | |||
| Velocidade da inclinação | Controle: 0.2° - 60°/s, ajustável; Velocidade do pré-ajuste: 60°/s | |||
| Pré-ajuste | 256 | |||
| Pré-ajuste Predicion | ±0.2° | |||
| Giroscópio de Digitas | 1 linha central (opcional) | |||
| Rede | ||||
| Definição de imagem | 1920*1080 @ 30fps | |||
| Compressão de imagem | H.264 | |||
| Compressão audio | AAC | |||
| Protocolos | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Vista viva simultânea | Até 10 | |||
| Córrego duplo | Sim | |||
| Relação dos ethernet | 10 / 100M | |||
| Relação audio | 1 LINHA DENTRO | |||
| Geral | ||||
| Língua do menu | Inglês | |||
| Relação de controle | RS-485 | |||
| Endereço | 0 - 255 | |||
| Protocolo do Comm | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adaptável) | |||
| Taxa de transmissão | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto adaptável) | |||
| Tensão | C.C. 10,8 -28V | |||
| Poder | Minuto: 12W; Máximo: 25W | |||
| Temperatura de trabalho | -30°C - +55°C | |||
| Código do IP | IP66 | |||
| Dimensões | Φ135.9 (milímetro) x 192 (milímetro) | |||
| Peso | 2.1kg | |||
![]()
Drwing dimensional
![]()
Pessoa de Contato: Nancy